Skip to content
Snippets Groups Projects
uni0041.glyph 8.65 KiB
Newer Older

StartChar: uni0041
Encoding: 65 65 1
Width: 737
Antoine BEGON's avatar
Antoine BEGON committed
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
Antoine BEGON's avatar
Antoine BEGON committed
338.001 701 m 0
 323.001 703 315.001 684 330.001 681 c 0
 340.001 679 342.001 661 336.001 626 c 0
 331.001 599 332.001 579 338.001 566 c 0
 346.001 547 345.001 535 335.001 535 c 0
 323.001 535 313.001 526 315.001 518 c 0
 316.001 515 317.001 510 318.001 507 c 0
 322.001 493 335.001 496 350.001 516 c 0
 353.001 519 354.001 519 357.001 519 c 0
 364.001 517 379.001 510 387.001 504 c 0
 412.001 486 436.001 491 449.001 515 c 0
 454.001 525 454.001 566 448.001 588 c 0
 445.001 599 442.001 610 442.001 612 c 0
 440.001 624 432.001 642 425.001 653 c 0
 421.001 660 414.001 672 410.001 680 c 0
 396.001 707 379.001 718 362.001 709 c 0
 345.001 700 346.001 700 338.001 701 c 0
260.001 530 m 1
 259.001 514 259.001 514 255.001 510 c 0
 251.001 506 250.001 499 253.001 490 c 0
 256.001 477 278.001 477 278.001 489 c 0
 278.001 490 275.001 493 271.001 496 c 0
 260.001 503 258.001 509 265.001 516 c 0
 267.001 518 270.001 522 270.001 524 c 0
 271.001 526 274.001 532 278.001 536 c 0
 292.001 554 286.001 580 272.001 566 c 0
 263.001 556 260.001 549 260.001 530 c 1
212.001 420 m 0
 203.001 389 203.001 391 212.001 380 c 0
 221.001 368 223.001 362 220.001 358 c 0
 215.001 350 206.001 354 205.001 364 c 0
 203.001 380 194.001 366 185.001 335 c 0
 185.001 332 182.001 327 179.001 324 c 0
 170.001 313 169.001 310 176.001 304 c 1
 180.001 299 180.001 299 175.001 294 c 0
 168.001 288 166.001 285 166.001 279 c 0
 166.001 272 164.001 270 157.001 265 c 0
 145.001 257 139.001 239 141.001 224 c 0
 142.001 217 141.001 214 134.001 207 c 0
 130.001 204 128.001 200 126.001 195 c 0
 125.001 190 121.001 182 118.001 177 c 0
 114.001 167 113.001 166 115.001 162 c 0
 118.001 156 118.001 145 114.001 135 c 0
 110.001 123 110.001 119 115.001 114 c 0
 120.001 110 120.001 109 123.001 117 c 0
 124.001 119 126.001 122 127.001 122 c 0
 130.001 122 130.001 120 126.001 116 c 0
 124.001 114 122.001 110 120.001 108 c 1
 116.001 99 113.001 99 107.001 105 c 0
 102.001 111 95.001 111 93.001 105 c 0
 90.001 99 90.001 87 92.001 85 c 1
 93.001 82 93.001 82 85.001 81 c 0
 81.001 80 78.001 73 78.001 64 c 0
 78.001 60 77.001 58 73.001 53 c 0
 67.001 47 58.001 27 58.001 21 c 0
 58.001 19 56.001 14 54.001 10 c 0
 45.001 -6 64.001 -10 106.001 0 c 0
 111.001 1 113.001 6 109.001 9 c 0
 102.001 14 102.001 20 109.001 20 c 0
 113.001 20 118.001 22 129.001 30 c 0
 132.001 32 133.001 32 138.001 31 c 1
 150.001 26 159.001 39 151.001 50 c 0
 147.001 56 147.001 65 151.001 77 c 0
 153.001 82 153.001 84 152.001 89 c 0
 150.001 95 150.001 97 154.001 104 c 0
 157.001 110 158.001 112 157.001 120 c 0
 156.001 136 173.001 140 176.001 125 c 0
 178.001 119 180.001 115 181.001 115 c 0
 186.001 115 192.001 127 192.001 137 c 0
 192.001 139 194.001 143 197.001 147 c 0
 200.001 151 201.001 155 203.001 165 c 0
 204.001 172 206.001 181 208.001 185 c 0
 213.001 194 212.001 196 206.001 200 c 0
 201.001 203 201.001 203 200.001 219 c 0
 199.001 239 209.001 247 221.001 235 c 0
 230.001 225 234.001 225 241.001 233 c 0
 245.001 237 246.001 246 242.001 253 c 0
 236.001 264 256.001 275 263.001 264 c 0
 266.001 260 266.001 260 262.001 253 c 0
 251.001 235 269.001 219 285.001 232 c 0
 289.001 235 289.001 236 288.001 243 c 0
 287.001 251 290.001 256 297.001 254 c 0
 318.001 250 323.001 248 319.001 244 c 0
 318.001 243 316.001 242 312.001 243 c 0
 302.001 244 296.001 237 302.001 232 c 0
 306.001 228 337.001 230 347.001 234 c 1
 356.001 239 360.001 239 367.001 236 c 0
 380.001 230 390.001 228 397.001 229 c 0
 401.001 229 412.001 230 421.001 231 c 0
 430.001 231 437.001 232 438.001 233 c 0
 439.001 233 444.001 233 449.001 232 c 0
 461.001 230 470.001 232 480.001 237 c 0
 488.001 241 491.001 241 497.001 236 c 0
 500.001 234 503.001 232 507.001 232 c 0
 513.001 232 516.001 228 519.001 214 c 0
 523.001 200 526.001 193 530.001 189 c 0
 536.001 181 545.001 161 545.001 155 c 0
 545.001 151 547.001 147 551.001 140 c 0
 554.001 135 556.001 130 556.001 129 c 0
 556.001 128 560.001 121 564.001 112 c 0
 584.001 72 585.001 70 588.001 80 c 0
 588.001 82 589.001 85 590.001 86 c 0
 591.001 87 591.001 88 589.001 90 c 0
 588.001 91 588.001 93 589.001 97 c 0
 589.001 100 590.001 105 591.001 107 c 1
 591.001 110 592.001 111 594.001 110 c 1
 597.001 110 598.001 90 594.001 90 c 1
 594.001 90 593.001 89 593.001 88 c 0
 593.001 86 602.001 87 604.001 89 c 0
 606.001 93 613.001 90 613.001 84 c 1
 614.001 80 613.001 79 608.001 74 c 0
 591.001 57 589.001 51 594.001 34 c 0
 600.001 15 613.001 11 619.001 26 c 0
 623.001 37 635.001 41 641.001 33 c 0
 643.001 30 643.001 30 641.001 24 c 0
 637.001 15 640.001 12 650.001 16 c 0
 657.001 19 661.001 19 670.001 14 c 0
 688.001 5 690.001 9 681.001 33 c 0
 678.001 42 678.001 42 680.001 49 c 0
 684.001 63 683.001 66 669.001 73 c 0
 659.001 79 655.001 79 654.001 72 c 0
 651.001 61 636.001 59 635.001 70 c 0
 635.001 74 635.001 79 634.001 82 c 0
 633.001 85 634.001 87 636.001 90 c 0
 648.001 105 632.001 129 619.001 115 c 0
 612.001 108 602.001 111 605.001 118 c 0
 605.001 120 606.001 126 607.001 131 c 0
 608.001 143 608.001 144 614.001 145 c 0
 622.001 147 622.001 154 614.001 164 c 0
 611.001 168 611.001 169 612.001 173 c 0
 614.001 179 614.001 183 611.001 190 c 0
 609.001 194 608.001 197 608.001 203 c 0
 608.001 214 594.001 228 582.001 228 c 0
 578.001 228 573.001 233 573.001 237 c 0
 573.001 239 572.001 244 571.001 248 c 0
 570.001 256 570.001 256 576.001 263 c 0
 584.001 271 584.001 274 579.001 283 c 0
 573.001 292 568.001 302 567.001 307 c 0
 567.001 309 564.001 314 560.001 319 c 0
 556.001 326 554.001 329 553.001 338 c 0
 553.001 345 551.001 350 547.001 357 c 0
 544.001 363 539.001 373 537.001 379 c 0
 530.001 394 523.001 402 515.001 401 c 0
 508.001 400 499.001 409 501.001 417 c 0
 502.001 423 499.001 430 494.001 433 c 0
 492.001 434 488.001 438 486.001 441 c 0
 482.001 449 477.001 450 472.001 444 c 0
 465.001 436 460.001 439 465.001 448 c 0
 472.001 459 468.001 465 456.001 461 c 0
 451.001 460 446.001 459 444.001 459 c 0
 436.001 460 434.001 453 439.001 434 c 0
 442.001 426 442.001 424 439.001 416 c 1
 436.001 401 437.001 398 456.001 383 c 0
 465.001 375 469.001 375 480.001 378 c 0
 489.001 381 493.001 377 487.001 372 c 0
 484.001 370 481.001 365 480.001 361 c 0
 479.001 358 475.001 352 472.001 349 c 0
 466.001 342 466.001 339 470.001 330 c 0
 472.001 324 472.001 322 472.001 315 c 0
 471.001 308 471.001 306 476.001 295 c 0
 482.001 283 481.001 282 473.001 280 c 0
 467.001 279 465.001 281 460.001 291 c 0
 457.001 299 453.001 302 444.001 303 c 0
 439.001 304 433.001 306 429.001 309 c 0
 410.001 320 381.001 326 360.001 323 c 0
 354.001 322 341.001 320 332.001 319 c 0
 323.001 318 312.001 317 307.001 316 c 0
 276.001 308 261.001 316 271.001 335 c 0
 277.001 347 278.001 356 274.001 363 c 0
 269.001 373 270.001 374 279.001 382 c 0
 290.001 391 290.001 395 282.001 402 c 0
 268.001 413 280.001 427 296.001 421 c 0
 300.001 419 306.001 426 309.001 434 c 0
 314.001 450 311.001 455 296.001 454 c 0
 288.001 454 285.001 454 278.001 458 c 0
 274.001 460 267.001 462 264.001 463 c 0
 261.001 464 256.001 466 254.001 468 c 0
 248.001 473 244.001 473 236.001 466 c 0
 223.001 455 220.001 450 212.001 420 c 0
508.001 333 m 0
 510.001 326 510.001 326 518.001 326 c 0
 528.001 326 532.001 323 532.001 316 c 0
 532.001 305 519.001 303 511.001 312 c 0
 506.001 318 504.001 319 494.001 316 c 0
 485.001 313 482.001 322 489.001 333 c 0
 496.001 344 497.001 345 503.001 341 c 0
 504.001 340 507.001 336 508.001 333 c 0
244.001 300 m 0
 241.001 298 237.001 295 236.001 292 c 0
 231.001 281 225.001 279 216.001 285 c 0
 206.001 291 218.001 311 231.001 309 c 0
 236.001 308 237.001 308 239.001 311 c 0
 244.001 316 250.001 314 250.001 308 c 0
 250.001 304 250.001 303 244.001 300 c 0
527.001 280 m 1
 524.001 275 523.001 274 526.001 269 c 0
 527.001 266 529.001 263 529.001 260 c 1
 530.001 258 532.001 253 535.001 250 c 0
 545.001 239 534.001 226 518.001 231 c 0
 511.001 233 503.001 249 506.001 256 c 0
 507.001 259 507.001 263 507.001 265 c 0
 507.001 268 509.001 272 512.001 276 c 0
 514.001 279 516.001 283 516.001 285 c 0
 516.001 292 526.001 293 529.001 288 c 0
 530.001 285 530.001 283 527.001 280 c 1
188.001 256 m 0
 186.001 254 185.001 253 186.001 248 c 0
 187.001 243 186.001 238 182.001 234 c 0
 179.001 231 179.001 224 183.001 217 c 0
 186.001 213 187.001 210 186.001 207 c 0
 185.001 204 185.001 197 185.001 191 c 0
 185.001 178 183.001 174 173.001 169 c 1
 157.001 159 152.001 174 167.001 191 c 0
 174.001 199 174.001 199 169.001 203 c 0
 157.001 213 153.001 221 153.001 232 c 0
 153.001 245 158.001 249 164.001 241 c 0
 168.001 235 174.001 235 176.001 240 c 0
 177.001 243 179.001 246 181.001 248 c 0
 183.001 251 184.001 253 183.001 257 c 0
 182.001 262 185.001 264 188.001 260 c 0
 190.001 258 190.001 257 188.001 256 c 0
EndSplineSet
EndChar