Skip to content
Snippets Groups Projects
uni0049.glyph 4.16 KiB
Newer Older

StartChar: uni0049
Encoding: 73 73 9
Antoine BEGON's avatar
Antoine BEGON committed
Width: 189
Flags: HW
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
Antoine BEGON's avatar
Antoine BEGON committed
114.875 652 m 4
 132.875 652 135.875 662 121.875 677 c 4
 115.875 684 114.875 684 109.875 681 c 4
 97.875 673 101.875 652 114.875 652 c 4
55.875 636 m 4
 55.875 628 72.875 625 79.875 632 c 4
 88.875 642 76.875 662 66.875 656 c 4
 64.875 654 55.875 639 55.875 636 c 4
110.875 628 m 4
 111.875 619 107.875 617 94.875 618 c 4
 87.875 619 86.875 619 80.875 615 c 4
 74.875 610 73.875 610 67.875 613 c 4
 59.875 616 55.875 613 57.875 605 c 5
 58.875 591 58.875 532 56.875 526 c 4
 54.875 519 54.875 515 56.875 509 c 4
 58.875 505 58.875 503 56.875 501 c 4
 52.875 495 51.875 493 54.875 487 c 4
 57.875 482 57.875 482 54.875 474 c 4
 49.875 463 51.875 459 63.875 457 c 4
 68.875 457 68.875 453 61.875 445 c 4
 54.875 438 53.875 434 56.875 427 c 4
 58.875 424 58.875 420 57.875 415 c 4
 56.875 406 57.875 405 65.875 405 c 4
 75.875 405 78.875 412 70.875 417 c 5
 64.875 422 66.875 433 74.875 433 c 4
 75.875 433 79.875 435 82.875 437 c 4
 94.875 446 100.875 435 89.875 423 c 5
 84.875 416 84.875 415 85.875 411 c 4
 90.875 400 87.875 393 78.875 393 c 4
 71.875 393 69.875 392 66.875 386 c 4
 64.875 383 62.875 381 62.875 381 c 5
 58.875 381 56.875 376 57.875 372 c 4
 57.875 369 56.875 363 55.875 357 c 4
 51.875 344 51.875 340 55.875 333 c 4
 58.875 328 58.875 328 55.875 321 c 4
 52.875 316 52.875 313 53.875 307 c 4
 53.875 303 53.875 299 52.875 297 c 4
 51.875 295 50.875 285 49.875 271 c 5
 49.875 246 l 6
 49.875 244 49.875 236 50.875 227 c 4
 52.875 208 52.875 209 51.875 197 c 4
 49.875 183 55.875 175 61.875 184 c 5
 61.875 184 65.875 187 70.875 190 c 4
 81.875 197 82.875 200 76.875 204 c 5
 68.875 207 71.875 214 80.875 215 c 4
 88.875 216 91.875 214 91.875 207 c 5
 90.875 203 90.875 201 93.875 199 c 4
 97.875 196 96.875 191 90.875 184 c 4
 80.875 174 74.875 160 75.875 155 c 4
 80.875 142 71.875 137 62.875 147 c 4
 57.875 152 57.875 152 60.875 159 c 4
 62.875 166 61.875 169 57.875 169 c 4
 54.875 169 52.875 164 54.875 157 c 4
 56.875 153 55.875 151 54.875 146 c 4
 51.875 137 56.875 129 62.875 131 c 4
 73.875 135 70.875 109 58.875 100 c 4
 49.875 93 51.875 80 61.875 82 c 4
 64.875 83 73.875 77 74.875 74 c 4
 75.875 66 67.875 62 61.875 67 c 4
 53.875 74 52.875 70 53.875 42 c 5
 53.875 29 l 6
 53.875 24 54.875 20 56.875 16 c 4
 58.875 12 59.875 7 59.875 3 c 4
 59.875 -6 59.875 -6 74.875 -6 c 4
 81.875 -6 90.875 -7 95.875 -8 c 4
 117.875 -10 131.875 4 120.875 17 c 5
 113.875 23 114.875 24 120.875 37 c 5
 124.875 43 126.875 49 125.875 51 c 4
 125.875 52 124.875 54 124.875 56 c 4
 123.875 58 125.875 60 129.875 64 c 4
 136.875 72 136.875 75 127.875 93 c 4
 118.875 109 118.875 113 122.875 120 c 4
 127.875 129 132.875 143 132.875 148 c 5
 133.875 151 133.875 156 134.875 160 c 5
 134.875 166 134.875 169 132.875 175 c 4
 129.875 182 129.875 183 131.875 189 c 4
 133.875 195 133.875 198 132.875 204 c 4
 130.875 212 132.875 238 134.875 244 c 4
 137.875 252 139.875 279 137.875 291 c 4
 136.875 297 136.875 306 136.875 311 c 4
 136.875 318 136.875 320 133.875 323 c 5
 131.875 327 130.875 329 131.875 332 c 4
 131.875 335 132.875 341 132.875 345 c 4
 132.875 350 133.875 357 134.875 360 c 4
 136.875 366 136.875 366 132.875 374 c 4
 127.875 383 127.875 387 132.875 395 c 5
 137.875 401 136.875 402 128.875 402 c 4
 119.875 401 115.875 406 120.875 413 c 4
 122.875 415 124.875 419 126.875 423 c 4
 128.875 426 130.875 432 132.875 436 c 4
 139.875 448 140.875 468 135.875 477 c 4
 131.875 486 131.875 487 134.875 493 c 4
 136.875 497 137.875 513 135.875 520 c 4
 135.875 522 135.875 527 137.875 533 c 4
 139.875 544 138.875 557 135.875 569 c 4
 133.875 575 133.875 578 134.875 582 c 4
 136.875 589 136.875 606 134.875 613 c 4
 133.875 616 132.875 621 133.875 627 c 4
 134.875 641 123.875 647 113.875 638 c 4
 109.875 635 109.875 635 110.875 628 c 4
83.875 529 m 4
 77.875 523 77.875 521 87.875 507 c 4
 98.875 492 98.875 481 87.875 482 c 4
 84.875 482 83.875 483 82.875 489 c 4
 81.875 497 79.875 500 74.875 503 c 4
 69.875 506 69.875 508 72.875 514 c 4
 74.875 519 74.875 520 72.875 525 c 4
 71.875 529 70.875 532 71.875 535 c 4
 72.875 538 73.875 543 73.875 546 c 4
 73.875 557 79.875 558 83.875 548 c 4
 88.875 538 88.875 533 83.875 529 c 4
EndSplineSet
EndChar